Hovedpineskema
Udskriv denne side og indskriv tallene 1, 2 eller 3 i skemaet, efter følgende skala.
1) Ingen problemer
2) Begyndende problemer
3) Konstateret problem
Det kan give dig et overblik samt et muligt mønster i hovedpine problemet og hermed være med til at finde årsagen.
Dag/Kl. | 08.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
Mandag | |||||||
Tirsdag | |||||||
Onsdag | |||||||
Torsdag | |||||||
Fredag | |||||||
Lørdag | |||||||
Søndag |
Dag/Kl. | 08.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
Mandag | |||||||
Tirsdag | |||||||
Onsdag | |||||||
Torsdag | |||||||
Fredag | |||||||
Lørdag | |||||||
Søndag |
Dag/Kl. | 08.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
Mandag | |||||||
Tirsdag | |||||||
Onsdag | |||||||
Torsdag | |||||||
Fredag | |||||||
Lørdag | |||||||
Søndag |
Dag/Kl. | 08.00 | 10.00 | 13.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 | 22.00 |
Mandag | |||||||
Tirsdag | |||||||
Onsdag | |||||||
Torsdag | |||||||
Fredag | |||||||
Lørdag | |||||||
Søndag |